<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Skygraf do Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.skygraf.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skygraf.com.br/blog</link>
	<description>Notícias do mundo gráfico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 20:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Papel eletrônico pode ser dobrado em ângulo de até 40º</title>
		<link>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/05/07/papel-eletronico-pode-ser-dobrado-em-angulo-de-ate-40o/</link>
		<comments>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/05/07/papel-eletronico-pode-ser-dobrado-em-angulo-de-ate-40o/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Skygraf do Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressão e criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Papel Eletrônico dobrável]]></category>
		<category><![CDATA[Papel Eletrônico LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skygraf.com.br/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Um display de papel eletrônico será lançado em breve pela empresa coreana LG. A tela do papel eletrônico terá 6 polegadas, espessura de 0,7 milímetro, resistente a riscos e com resolução de 1024×768. Ideal para  livros e publicações eletrônicas, o principal atrativo &#8230; <a href="http://www.skygraf.com.br/blog/2012/05/07/papel-eletronico-pode-ser-dobrado-em-angulo-de-ate-40o/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/papel-eletronico-lg.jpg"><img class="alignnone  wp-image-346" title="Papel Eletrônico LG" src="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/papel-eletronico-lg.jpg" alt="Papel Eletrônico LG" width="640" height="353" /></a></p>
<p>Um display de papel eletrônico será lançado em breve pela empresa coreana LG.</p>
<p>A tela do papel eletrônico terá 6 polegadas, espessura de 0,7 milímetro, resistente a riscos e com resolução de 1024×768.</p>
<p>Ideal para  livros e publicações eletrônicas, o principal atrativo para os leitores é a leveza e a flexibilidade que o novo display proporciona, podendo ser dobrado em até 40 graus do centro. Além disso, com a tecnologia e-ink, o consumo de energia torna-se mais baixo.</p>
<p>O lançamento será feito primeiramente na Europa. Vamos aguardar a chegada no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/05/07/papel-eletronico-pode-ser-dobrado-em-angulo-de-ate-40o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressão reversa possibilita reutilização de papel</title>
		<link>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/05/02/impressao-reversa-possibilita-reutilizacao-de-papel/</link>
		<comments>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/05/02/impressao-reversa-possibilita-reutilizacao-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Skygraf do Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressão e criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[impressão reversa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[reutilização de papel]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skygraf.com.br/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Um novo método de reutilização de papel está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Cambridge. “A impressão reversa” permite remover a tinta do papel evaporando-a de páginas impressas com toner, podendo imprimir um novo conteúdo nelas. &#8220;Quando você dispara &#8230; <a href="http://www.skygraf.com.br/blog/2012/05/02/impressao-reversa-possibilita-reutilizacao-de-papel/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um novo método de reutilização de papel está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Cambridge.</p>
<p>“A impressão reversa” permite remover a tinta do papel evaporando-a de páginas impressas com toner, podendo imprimir um novo conteúdo nelas.</p>
<p>&#8220;Quando você dispara o laser, ele atinge o toner e o aquece até o ponto que ele evapora. O toner é quase todo feito de carbono e um polímero do plástico. É um polímero no toner que é evaporado&#8221;, explicou David Leal-Alaya, diretor do projeto de pesquisa.</p>
<p>O sistema ainda está em desenvolvimento e não tem previsão de lançamento para uso comercial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/05/02/impressao-reversa-possibilita-reutilizacao-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacos de pão é utilizado como mídia publicitária</title>
		<link>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/16/sacos-de-pao-e-utilizado-como-midia-publicitaria/</link>
		<comments>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/16/sacos-de-pao-e-utilizado-como-midia-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Skygraf do Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressão e criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[nova mídia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade em saco de pão]]></category>
		<category><![CDATA[saco de pão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skygraf.com.br/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova mídia publicitária in-home está sendo utilizada como forma de divulgação de marca, produtos e serviços: o saco de pão. Este novo conceito diferenciado e criativo consegue transmitir a mensagem desejada em um ambiente familiar, uma vez que o &#8230; <a href="http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/16/sacos-de-pao-e-utilizado-como-midia-publicitaria/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_337" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><a href="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/saco-propaganda2.jpg"><img class="size-full wp-image-337" title="Saco de pão é nova mídia" src="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/saco-propaganda2.jpg" alt="Saco de pão é nova mídia" width="570" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">Fonte: Grupo Four Midia</p></div>
<p>Uma nova mídia publicitária in-home está sendo utilizada como forma de divulgação de marca, produtos e serviços: o saco de pão.</p>
<p>Este novo conceito diferenciado e criativo consegue transmitir a mensagem desejada em um ambiente familiar, uma vez que o consumidor levará o saco de pão para dentro de sua casa, tendo uma maior aproximação com o dia a dia deste público.</p>
<p>De modo ecológico, com o material totalmente reciclável, a nova mídia já foi adotada por diversas empresas.</p>
<p>O Grupo Four Midia, de São Paulo, um dos percussores desta ferramenta, investe agora em um aperfeiçoamento, desenvolvendo alças no saco de pão, oferecendo maior praticidade ao consumidor.</p>
<p>Segundo Meyer Nigri, sócio-diretor e fundador do Grupo Four Midia, o objetivo é estar sempre à frente das criações, desenvolvendo novas ideias que auxiliam o mercado publicitário e os consumidores das marcas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/16/sacos-de-pao-e-utilizado-como-midia-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto cultural de incentivo à leitura</title>
		<link>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/12/projeto-cultural-de-incentivo-a-leitura/</link>
		<comments>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/12/projeto-cultural-de-incentivo-a-leitura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 23:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Skygraf do Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lugares para conhecer]]></category>
		<category><![CDATA[cidade do livro]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skygraf.com.br/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Existente desde 1997, a Cidade do Livro é um projeto educativo e cultural, apoiado pela International Paper América Latina (IP), que visa estimular a leitura em crianças e adolescentes entre 3 e 12 anos. Com um espaço cenográfico e temático &#8230; <a href="http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/12/projeto-cultural-de-incentivo-a-leitura/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/cidade-livro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-329" title="Cidade do Livro" src="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/cidade-livro.jpg" alt="Cidade do Livro" width="295" height="264" /></a></p>
<p>Existente desde 1997, a Cidade do Livro é um projeto educativo e cultural, apoiado pela International Paper América Latina (IP), que visa estimular a leitura em crianças e adolescentes entre 3 e 12 anos.</p>
<p>Com um espaço cenográfico e temático de quase 2.000m², a “cidade” é dividida em vários ambientes e conta com apresentações teatrais, atividades interativas e brincadeiras lúdicas, todas acompanhadas de monitores.</p>
<p>Com temas atuais e diferentes a cada ano, o projeto busca conscientizar a importância e o hábito da leitura de forma divertida.</p>
<p>O programa de visitação tem duração de 2 horas e 30 minutos e é dividida em grupos de acordo com a faixa etária. Este ano a novidade é uma atração exclusiva (somente aos sábados com agendamento prévio) aos pais de estudantes, abordando a importância de contar e ler histórias aos seus filhos.</p>
<p>Para mais informações, acesse: <a href="http://www.cidadedolivro.com.br/">http://www.cidadedolivro.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/12/projeto-cultural-de-incentivo-a-leitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografia ecológica contribui para a sustentabilidade</title>
		<link>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/03/tipografia-ecologica-contribui-para-a-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/03/tipografia-ecologica-contribui-para-a-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Skygraf do Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressão e criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ecofont]]></category>
		<category><![CDATA[fonte com furinhos]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skygraf.com.br/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[O Diário do Comércio é o primeiro jornal a utilizar letras com furinhos, a atitude sustentável está sendo utilizada em segredo desde novembro, sem que os leitores e gráficas percebessem, porém a experiência foi revelada em publicação na edição do &#8230; <a href="http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/03/tipografia-ecologica-contribui-para-a-sustentabilidade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Diário do Comércio é o primeiro jornal a utilizar letras com furinhos, a atitude sustentável está sendo utilizada em segredo desde novembro, sem que os leitores e gráficas percebessem, porém a experiência foi revelada em publicação na edição do dia 20 de março.</p>
<p><a href="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/ecofont_logo_witte_bg.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-323" title="ecofont_logo_witte_bg" src="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/ecofont_logo_witte_bg-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a></p>
<p>Chamada Ecofont e conhecida como “a fonte ecológica com furinhos”, a tecnologia foi criada pela agência de comunicação holandesa Sprang e reduz em até 50% o consumo de toner e tinta para imprimir um texto, sem alterar a legibilidade do documento e sem perder sua qualidade.</p>
<p>O programa da Ecofont oferece um software para ser usado em impressões com diversas fontes como Arial, Calibri, Verdana, Trebuchet e Times New Roman sendo adaptada com furos nas letras com pequenos círculos brancos.</p>
<p>Este modelo ecológico é usado por internautas desde 2008, os usuários domésticos podem baixar o programa gratuitamente em <a href="http://www.ecofont.com/" target="_blank">www.ecofont.com</a>. Para as empresas interessadas em adquiri-lo, haverá representação no Brasil em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/04/03/tipografia-ecologica-contribui-para-a-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudante mato-grossense cria tijolo de papel</title>
		<link>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/30/estudante-mato-grossense-cria-tijolo-de-papel/</link>
		<comments>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/30/estudante-mato-grossense-cria-tijolo-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Skygraf do Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tijolo de papel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skygraf.com.br/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Albanir Oliveira da Silva, estudante de administração de empresas de Mato Grosso, criou um tijolo feito de papel e água. A ideia surgiu a partir de um projeto sustentável, realizado em seu curso de graduação. Por trabalhar em uma granja, &#8230; <a href="http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/30/estudante-mato-grossense-cria-tijolo-de-papel/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Albanir Oliveira da Silva, estudante de administração de empresas de Mato Grosso, criou um tijolo feito de papel e água.</p>
<p><a href="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/tijolo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-318" title="Tijolos de papel" src="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/tijolo-300x192.jpg" alt="Tijolos de papel" width="300" height="192" /></a></p>
<p>A ideia surgiu a partir de um projeto sustentável, realizado em seu curso de graduação. Por trabalhar em uma granja, pensou em utilizar cartela de ovos.</p>
<p>Os tijolos são feitos com caixas de ovos e água que, depois de colocados em uma forma de madeira, são prensados e expostos para secar ao sol.</p>
<p>Segundo Albanir, o tijolo pode ser usado na base de construções de divisórias e na decoração de interiores como elemento vazado. Alguns engenheiros já estão estudando o produto que deve ser patenteado por seu idealizador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/30/estudante-mato-grossense-cria-tijolo-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro elétrico feito de papel reciclado?</title>
		<link>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/23/carro-eletrico-feito-de-papel-reciclado/</link>
		<comments>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/23/carro-eletrico-feito-de-papel-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Skygraf do Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carro elétrico de papel]]></category>
		<category><![CDATA[dock dock]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Lerner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skygraf.com.br/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Lerner, arquiteto e ex-governador do Paraná, apresentou esta semana um projeto de um carro elétrico feito de papel reciclado. Com velocidade máxima de 25 quilômetros por hora, o carro, chamado de Dock Dock, tem 1,5 metros de altura, 1 &#8230; <a href="http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/23/carro-eletrico-feito-de-papel-reciclado/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime Lerner, arquiteto e ex-governador do Paraná, apresentou esta semana um projeto de um carro elétrico feito de papel reciclado.</p>
<p><a href="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/carro-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-312" title="Dock Dock - carro de papel reciclado" src="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/carro-2-243x300.jpg" alt="Dock Dock - carro de papel reciclado" width="243" height="300" /></a></p>
<p>Com velocidade máxima de 25 quilômetros por hora, o carro, chamado de Dock Dock, tem 1,5 metros de altura, 1 metro de comprimento e pode andar até 100 quilômetros sem precisar de recarga. Segundo Lerner, o veículo pode transportar apenas uma pessoa e pode ser uma alternativa aos pedestres que desejam percorrer pequenas distâncias.</p>
<p>Suas principais partes são originadas de papéis recicláveis, menos as rodas e motor. Na carroceria é usado um tipo de papel sanfonado e revestido de papel cartão, como também na cobertura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/23/carro-eletrico-feito-de-papel-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro retrata linha do tempo design gráfico nacional</title>
		<link>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/19/livro-retrata-linha-do-tempo-design-grafico-nacional/</link>
		<comments>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/19/livro-retrata-linha-do-tempo-design-grafico-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Skygraf do Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros e Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Chico Homem de Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosac Naify]]></category>
		<category><![CDATA[Elaine Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Linha do tempo do Design Gráfico no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skygraf.com.br/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Editora Cosac Naify lança o livro Linha do tempo do design gráfico no Brasil, organizado pelo designer e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Chico Homem de Melo e pela diretora de arte Elaine Ramos. Com mais &#8230; <a href="http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/19/livro-retrata-linha-do-tempo-design-grafico-nacional/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/linha-do-tempo_21.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-304" title="Linha do tempo do Design Gráfico no Brasil" src="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/linha-do-tempo_21-271x300.jpg" alt="Linha do tempo do Design Gráfico no Brasil" width="271" height="300" /></a><br />
Editora Cosac Naify lança o livro <em>Linha do tempo do design gráfico no Brasil</em>, organizado pelo designer e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Chico Homem de Melo e pela diretora de arte Elaine Ramos.</p>
<p>Com mais de 700 páginas e 1.600 imagens coloridas, a obra reuni uma pesquisa sobre a atividade no país e retrata a produção e sua evolução do início do século XIX ao final do século XX.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O projeto, que levou 3 anos de levantamento e mapeamento de materiais diversos, conseguiu mostrar inúmeras descobertas, uma surpreendente trajetória da cultura e um fantástico testemunho visual da história do Brasil nesse período, despertando lembranças dos mais variados públicos.</p>
<p>O livro é destinado não só aos profissionais da área, mas também aos admiradores da cultura brasileira, que conta com apresentações de publicações desconhecidas e exemplos de literatura como as primeiras capas dos livros de Monteiro Lobato, cartazes de filmes, indústria fonográfica e o surgimento das logomarcas no Brasil.</p>
<p>Vale a pena conferir este trabalho e conhecer esse panorama do design gráfico!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/19/livro-retrata-linha-do-tempo-design-grafico-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike faz tênis com revistas recicladas</title>
		<link>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/14/nike-faz-tenis-com-revistas-recicladas/</link>
		<comments>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/14/nike-faz-tenis-com-revistas-recicladas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 00:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Skygraf do Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressão e criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[tênis ecológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skygraf.com.br/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Estampas feitas com materiais recicláveis marcam a coleção Print Pack de tênis da Nike. Desde 2010, a marca cria modelos ecológicos confeccionados com tiras de papel reciclado de revistas. Os recortes recebem um tratamento para garantir a resistência e durabilidade e &#8230; <a href="http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/14/nike-faz-tenis-com-revistas-recicladas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estampas feitas com materiais recicláveis marcam a coleção Print Pack de tênis da Nike.</p>
<p><a href="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/nike-sportswear-women-premium-print-pack-2-e1331686161942.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-299" title="nike-sportswear-women-premium-print-pack-2" src="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/nike-sportswear-women-premium-print-pack-2-e1331686314849.jpg" alt="Tênis Nike" width="580" height="386" /></a></p>
<p>Desde 2010, a marca cria modelos ecológicos confeccionados com tiras de papel reciclado de revistas. Os recortes recebem um tratamento para garantir a resistência e durabilidade e cobertos por uma camada especial transparente.</p>
<p><a href="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/nike-sportswear-women-premium-print-pack-8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-300" title="nike-sportswear-women-premium-print-pack-8" src="http://www.skygraf.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/nike-sportswear-women-premium-print-pack-8-e1331686256550.jpg" alt="Tênis Nike" width="580" height="386" /></a></p>
<p>Uma pena ainda não haver previsão de lançamento no mercado brasileiro.  =/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/14/nike-faz-tenis-com-revistas-recicladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Internacional da Mulher</title>
		<link>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/08/dia-internacional-da-mulher/</link>
		<comments>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/08/dia-internacional-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Skygraf do Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[dia internacional da mulher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skygraf.com.br/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Mulher guerreira, vencedora, beleza única. Mulher insubstituível e simples por natureza. No Dia Internacional da Mulher, a Skygraf parabeniza todas as mulheres que fazem nosso dia a dia mais especial. Feliz dia das Mulheres!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mulher guerreira, vencedora, beleza única.<br />
Mulher insubstituível e simples por natureza.</p>
<p>No Dia Internacional da Mulher, a Skygraf parabeniza todas as mulheres que fazem nosso dia a dia mais especial.</p>
<p><strong>Feliz dia das Mulheres!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skygraf.com.br/blog/2012/03/08/dia-internacional-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

